ယနေ့ (13) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (4) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (1) | သောကြာနေ့ May 9 (5) | စနေနေ့ May 10 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (6) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.20Israel | 4.80သရေ | 1.33သြစတြေးလျ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Russia U25 | သရေ | ဘီလာရုဇ် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.10Yugra Khanty Mansiysk | 4.00သရေ | 1.60Khimik Voskresensk | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Omskie Yastreby Omsk U20 | သရေ | SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70Coyotes | 6.60သရေ | 1.33White Bruins | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63+1.00Israel | 1.42-1.00သြစတြေးလျ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+1.25Israel | 1.55-1.25သြစတြေးလျ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Israel | 1.65-1.50သြစတြေးလျ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.75Israel | 1.75-1.75သြစတြေးလျ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+2.00Israel | 1.90-2.00သြစတြေးလျ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+2.50Israel | 2.19-2.50သြစတြေးလျ | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.25Israel | 2.01-2.25သြစတြေးလျ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33-2.50Russia U25 | 3.04+2.50ဘီလာရုဇ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-3.50Russia U25 | 1.65+3.50ဘီလာရုဇ် | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-4.50Russia U25 | 1.42+4.50ဘီလာရုဇ် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+2.50Omskie Yastreby Omsk U20 | 1.80-2.50SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Coyotes | 1.65-1.50White Bruins | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+2.50Coyotes | 2.19-2.50White Bruins | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+3.50Coyotes | 3.04-3.50White Bruins | 6 |
May 6 01:30 | 1.42Netherlands | 4.60သရေ | 5.30ဆားဘီးယား | 15 |
May 6 **:** | 2.84တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 4.30သရေ | 2.38ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 20 |
May 5 23:30 | 2.12Lokomotiv Yaroslavl | 4.00သရေ | 3.50ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 19 |
May 6 07:35 | 2.39Fort Wayne Komets | 4.40သရေ | 2.14Toledo Walleye | 11 | |
May 6 08:05 | 1.46Kansas City Mavericks | 4.80သရေ | 4.50Tahoe Knight Monsters | 18 |
May 6 07:00 | 2.20Texas Stars | 4.60သရေ | 3.00Grand Rapids Griffins | 20 |
May 13 **:** | 2.40တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 1.55ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 3 |
May 6 01:30 | 1.78-1.50Netherlands | 1.92+1.50ဆားဘီးယား | 15 | |
May 6 01:30 | 1.66-1.25Netherlands | 2.07+1.25ဆားဘီးယား | 15 | |
May 6 01:30 | 1.92-1.75Netherlands | 1.78+1.75ဆားဘီးယား | 15 |
May 13 **:** | 1.82+1.50တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 2.00-1.50ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 3 |
May 6 07:00 | 1.75-0.25Texas Stars | 2.00+0.25Grand Rapids Griffins | 20 | |
May 6 07:00 | 2.02-0.50Texas Stars | 1.72+0.50Grand Rapids Griffins | 20 | |
May 6 07:00 | 1.630.00Texas Stars | 2.140.00Grand Rapids Griffins | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။