Today (0) | Terça-feira Mar 18 (9) | Quarta-feira Mar 19 (1) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 **:** | 2.25Sebastian Ofner | 1.60Kimmer Coppejans | 33 | |
Mar 18 **:** | 1.71Harold Mayot | 2.05Edas Butvilas | 35 | |
Mar 18 **:** | 1.95Ugo Blanchet | 1.79Benjamin Hassan | 37 | |
Mar 18 **:** | 1.24Marton Fucsovics | 3.70Henrique Rocha | 29 | |
Mar 18 **:** | 2.51Javier Barranco Cosano | 1.48Nicolai Budkov Kjaer | 32 | |
Mar 18 **:** | 1.68Carlos Taberner | 2.09Vilius Gaubas | 35 | |
Mar 18 **:** | 3.08Andrea Pellegrino | 1.33Jesper De Jong | 31 | |
Mar 18 **:** | 6.26Ivan Gakhov | 1.09Pablo Carreño Busta | 1 | |
Mar 18 **:** | 2.02Pablo Llamas Ruiz | 1.73Sumit Nagal | 37 |
Mar 18 **:** Sebastian Ofner -vs- Kimmer Coppejans | ||
---|---|---|
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 33 |
Mar 18 **:** Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 35 |
Mar 18 **:** Ugo Blanchet -vs- Benjamin Hassan | ||
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 37 |
Mar 18 **:** Marton Fucsovics -vs- Henrique Rocha | ||
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 29 |
Mar 18 **:** Javier Barranco Cosano -vs- Nicolai Budkov Kjaer | ||
2.382.50Acima | 1.532.50Abaixo | 32 |
Mar 18 **:** Carlos Taberner -vs- Vilius Gaubas | ||
2.382.50Acima | 1.532.50Abaixo | 35 |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
2.632.50Acima | 1.442.50Abaixo | 31 |
Mar 18 **:** Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?