0-0 Live | 1.96-6.50Fundacion CB Granada | 1.80+6.50Forca Lleida | 3 | |
0-0 Live | Basquet Coruna | CB Breogan Lugo | 2 |
0-0 Live | 1.85-1.50Coto Cordoba CB | 1.85+1.50CD Leonesa Basket | 11 | |
0-0 Live | 2.01-2.50Coto Cordoba CB | 1.70+2.50CD Leonesa Basket | 11 |
0-0 Live | 1.75-40.50Basket Zaragoza (w) | 1.95+40.50Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | 14 | |
0-0 Live | 1.90-41.50Basket Zaragoza (w) | 1.80+41.50Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | 14 |
0-0 Live | Fundacion CB Granada | Forca Lleida | 3 | |
0-0 Live | Basquet Coruna | CB Breogan Lugo | 2 |
0-0 Live | UPCT Basket Cartagena | San Pablo Burgos | 8 | |
0-0 Live | CB Zamora | Lucentum Alicante | 12 | |
0-0 Live | Oviedo Baloncesto | Amics Castello | 13 | |
0-0 Live | CB Estudiantes | Palencia Basket | 14 |
0-0 Live | Coto Cordoba CB | CD Leonesa Basket | 11 |
0-0 Live | Basket Zaragoza (w) | Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | 14 |
0-0 Live Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.85162.50Больше | 1.85162.50меньше | 3 |
0-0 Live Basquet Coruna -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.90186.50Больше | 1.80186.50меньше | 2 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
2.01158.50Больше | 1.70158.50меньше | 8 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.85157.50Больше | 1.85157.50меньше | 8 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.70156.50Больше | 2.01156.50меньше | 8 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90158.50Больше | 1.80158.50меньше | 12 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.85157.50Больше | 1.85157.50меньше | 12 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.85173.50Больше | 1.85173.50меньше | 13 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90174.50Больше | 1.80174.50меньше | 13 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.85204.50Больше | 1.85204.50меньше | 14 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
2.01205.50Больше | 1.70205.50меньше | 14 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.70203.50Больше | 2.01203.50меньше | 14 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.70160.50Больше | 2.01160.50меньше | 11 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
1.85161.50Больше | 1.85161.50меньше | 11 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
2.01162.50Больше | 1.70162.50меньше | 11 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
2.01124.50Больше | 1.70124.50меньше | 14 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.85123.50Больше | 1.85123.50меньше | 14 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.70122.50Больше | 2.01122.50меньше | 14 |
0-0 Live Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 3 |
0-0 Live Basquet Coruna -vs- CB Breogan Lugo | ||
Больше | меньше | 2 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 8 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
Больше | меньше | 12 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
Больше | меньше | 13 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
Больше | меньше | 14 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 11 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 14 |
0-0 Live Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 3 |
0-0 Live Basquet Coruna -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 2 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 8 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 14 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 11 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 14 |
0-0 Live UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.70Нечет | 2.01Чет | 8 |
0-0 Live CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.85Нечет | 1.85Чет | 12 |
0-0 Live Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90Нечет | 1.80Чет | 13 |
0-0 Live CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.70Нечет | 2.01Чет | 14 |
0-0 Live Coto Cordoba CB -vs- CD Leonesa Basket | ||
---|---|---|
2.01Нечет | 1.70Чет | 11 |
0-0 Live Basket Zaragoza (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.70Нечет | 2.01Чет | 14 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?