0-0 2H 24' | 2.29FC Orenburg | 1.79Desenhar | 9.20Fakel Voronezh | 20 |
0-0 2H 36' | 5.20Altona Magic | 1.44Desenhar | 4.60Dandenong City | 9 | |
0-0 2H 7' | 2.78Dandenong Thunder | 2.23Desenhar | 3.39South Melbourne | 11 |
0-0 1H 24' | 2.29Olympic Kingsway SC | 3.04Desenhar | 2.81Stirling Macedonia | 15 |
0-0 1H 25' | 5.90Udinese U20 | 3.90Desenhar | 1.43Torino U20 | 15 |
0-0 1H 29' | 2.90FC Altai Oskemen | 2.84Desenhar | 2.35FC Jetisay | 15 |
1-1 1H 29' | Kariobangi Sharks FC | Desenhar | Mathare United | 0 |
1-1 2H 26' | 4.09FC Meshakhte Tkibuli | 1.65Desenhar | 3.30FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-0 1H 27' | 3.78Hutnik Krakow | 3.08Desenhar | 1.78KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 2H 6' | 1.17FK Trinec | 4.71Desenhar | 11.50FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 29' | 2.49Kitchee | 3.02Desenhar | 2.39Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 28' | 2.31Hulbuk Vose | 2.29Desenhar | 3.01FK Istaravshan | 15 |
2-1 2H 0' | 1.63Boroondara Eagles FC (w) | 3.12Desenhar | 4.62Heidelberg United (w) | 10 |
1-0 2H 19' | 1.45FC Petrzalka (w) | 3.02Desenhar | 7.40Spartak Trnava (w) | 9 |
0-0 1H 25' | 3.79FC Krasnodar (w) | 3.00Desenhar | 1.91Dynamo Moscow (w) | 15 |
0-1 1H 24' | 5.90Altay U19 | 3.57Desenhar | 1.42Alanyaspor U19 | 17 |
0-1 1H 29' | 7.30Bnei Sakhnin U19 | 3.61Desenhar | 1.35Hapoel Hadera U19 | 16 |
0-1 HT | 9.20e-Italy | 4.24Desenhar | 1.24e-Netherlands | 11 | |
2-1 2H 1' | 1.30e-France | 3.95Desenhar | 7.70e-Portugal | 11 |
3-1 HT | 1.074e-Borussia Dortmund | 6.60Desenhar | 14.50e-Paris Saint Germain | 11 |
0-0 HT | 2.30Asteras Tripolis U19 | 2.63Desenhar | 2.97Volos NFC U19 | 9 |
0-0 1H 24' | 2.09-0.25Olympic Kingsway SC | 1.75+0.25Stirling Macedonia | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.730.00Olympic Kingsway SC | 2.120.00Stirling Macedonia | 15 |
0-0 1H 25' | 1.96+1.00Udinese U20 | 1.74-1.00Torino U20 | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.58+1.25Udinese U20 | 2.13-1.25Torino U20 | 15 |
0-0 1H 29' | 1.79+0.25FC Altai Oskemen | 2.05-0.25FC Jetisay | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.130.00FC Altai Oskemen | 1.720.00FC Jetisay | 15 |
1-1 1H 29' | Kariobangi Sharks FC | Mathare United | 0 |
1-1 2H 26' | 2.120.00FC Meshakhte Tkibuli | 1.650.00FC Locomotive Tbilisi | 9 | |
1-1 2H 26' | 1.48+0.25FC Meshakhte Tkibuli | 2.38-0.25FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-0 1H 27' | 2.01+0.50Hutnik Krakow | 1.79-0.50KS Wieczysta Krakow | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.74+0.75Hutnik Krakow | 2.06-0.75KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 2H 6' | 1.98-0.50FK Trinec | 1.72+0.50FC Slovan Rosice | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.61-0.25FK Trinec | 2.09+0.25FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 29' | 1.920.00Kitchee | 1.840.00Lee Man FC | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.64+0.25Kitchee | 2.13-0.25Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 28' | 2.03-0.25Hulbuk Vose | 1.67+0.25FK Istaravshan | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.670.00Hulbuk Vose | 2.030.00FK Istaravshan | 15 |
2-1 2H 0' | 2.02+0.25Boroondara Eagles FC (w) | 1.78-0.25Heidelberg United (w) | 10 | |
2-1 2H 0' | 1.63+0.50Boroondara Eagles FC (w) | 2.20-0.50Heidelberg United (w) | 10 |
1-0 2H 19' | 1.71+0.25FC Petrzalka (w) | 1.99-0.25Spartak Trnava (w) | 9 | |
1-0 2H 19' | 2.120.00FC Petrzalka (w) | 1.590.00Spartak Trnava (w) | 9 |
0-0 1H 25' | 1.93+0.50FC Krasnodar (w) | 1.91-0.50Dynamo Moscow (w) | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.68+0.75FC Krasnodar (w) | 2.19-0.75Dynamo Moscow (w) | 15 |
5-0 2H 16' | APIA Leichhardt FC U20 | St George FC U20 | 0 |
0-1 1H 29' | 2.060.00Bnei Sakhnin U19 | 1.740.00Hapoel Hadera U19 | 16 | |
0-1 1H 29' | 1.57+0.25Bnei Sakhnin U19 | 2.29-0.25Hapoel Hadera U19 | 16 |
1-5 2H 12' | e-Manchester United | e-Newcastle United | 0 | |
3-1 HT | 1.790.00e-Borussia Dortmund | 1.970.00e-Paris Saint Germain | 11 | |
3-1 HT | 2.17-0.25e-Borussia Dortmund | 1.61+0.25e-Paris Saint Germain | 11 | |
3-1 HT | 1.53+0.25e-Borussia Dortmund | 2.29-0.25e-Paris Saint Germain | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?