0-0 2H 24' | 2.26FC Orenburg | 1.83Empate | 8.80Fakel Voronezh | 20 |
0-0 2H 36' | 5.10Altona Magic | 1.45Empate | 4.53Dandenong City | 9 | |
0-0 2H 7' | 2.78Dandenong Thunder | 2.23Empate | 3.39South Melbourne | 11 |
0-0 1H 24' | 2.28Olympic Kingsway SC | 3.07Empate | 2.79Stirling Macedonia | 15 |
0-0 1H 25' | 5.90Udinese U20 | 3.90Empate | 1.43Torino U20 | 15 |
0-0 1H 29' | 2.92FC Altai Oskemen | 2.84Empate | 2.34FC Jetisay | 15 |
1-1 1H 28' | 2.23Kariobangi Sharks FC | 2.35Empate | 3.60Mathare United | 15 |
1-1 2H 25' | 4.09FC Meshakhte Tkibuli | 1.65Empate | 3.30FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-0 1H 27' | 3.79Hutnik Krakow | 3.07Empate | 1.78KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 2H 6' | 1.17FK Trinec | 4.71Empate | 11.50FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 29' | 2.49Kitchee | 3.02Empate | 2.39Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 28' | 2.31Hulbuk Vose | 2.31Empate | 2.98FK Istaravshan | 15 |
2-1 2H 0' | 1.63Boroondara Eagles FC (w) | 3.13Empate | 4.60Heidelberg United (w) | 10 |
1-0 2H 19' | 1.46FC Petrzalka (w) | 3.03Empate | 7.30Spartak Trnava (w) | 9 |
0-0 1H 25' | 3.80FC Krasnodar (w) | 3.07Empate | 1.88Dynamo Moscow (w) | 15 |
0-1 1H 24' | 5.90Altay U19 | 3.57Empate | 1.42Alanyaspor U19 | 17 |
0-1 1H 28' | 7.10Bnei Sakhnin U19 | 3.62Empate | 1.36Hapoel Hadera U19 | 16 |
0-1 MT | 9.20e-Italy | 4.24Empate | 1.24e-Netherlands | 11 | |
1-1 2H 0' | 2.19e-France | 2.75Empate | 3.02e-Portugal | 11 |
3-1 1H 13' | 1.074e-Borussia Dortmund | 6.60Empate | 14.50e-Paris Saint Germain | 11 |
0-0 MT | 2.30Asteras Tripolis U19 | 2.63Empate | 2.97Volos NFC U19 | 9 |
0-0 1H 24' | 2.09-0.25Olympic Kingsway SC | 1.75+0.25Stirling Macedonia | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.730.00Olympic Kingsway SC | 2.120.00Stirling Macedonia | 15 |
0-0 1H 25' | 1.96+1.00Udinese U20 | 1.74-1.00Torino U20 | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.67+1.25Udinese U20 | 2.03-1.25Torino U20 | 15 |
0-0 1H 29' | 1.80+0.25FC Altai Oskemen | 2.04-0.25FC Jetisay | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.140.00FC Altai Oskemen | 1.710.00FC Jetisay | 15 |
1-1 1H 28' | 1.88-0.25Kariobangi Sharks FC | 1.92+0.25Mathare United | 15 | |
1-1 1H 28' | 2.23-0.50Kariobangi Sharks FC | 1.61+0.50Mathare United | 15 |
1-1 2H 25' | 2.120.00FC Meshakhte Tkibuli | 1.650.00FC Locomotive Tbilisi | 9 | |
1-1 2H 25' | 1.50+0.25FC Meshakhte Tkibuli | 2.35-0.25FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-0 1H 27' | 2.01+0.50Hutnik Krakow | 1.79-0.50KS Wieczysta Krakow | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.75+0.75Hutnik Krakow | 2.05-0.75KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 2H 6' | 1.98-0.50FK Trinec | 1.72+0.50FC Slovan Rosice | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.61-0.25FK Trinec | 2.09+0.25FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 29' | 1.920.00Kitchee | 1.840.00Lee Man FC | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.64+0.25Kitchee | 2.13-0.25Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 28' | 2.03-0.25Hulbuk Vose | 1.67+0.25FK Istaravshan | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.630.00Hulbuk Vose | 2.070.00FK Istaravshan | 15 |
2-1 2H 0' | 2.04+0.25Boroondara Eagles FC (w) | 1.76-0.25Heidelberg United (w) | 10 | |
2-1 2H 0' | 1.63+0.50Boroondara Eagles FC (w) | 2.20-0.50Heidelberg United (w) | 10 |
1-0 2H 19' | 1.71+0.25FC Petrzalka (w) | 1.99-0.25Spartak Trnava (w) | 9 | |
1-0 2H 19' | 2.120.00FC Petrzalka (w) | 1.590.00Spartak Trnava (w) | 9 |
0-0 1H 25' | 1.96+0.50FC Krasnodar (w) | 1.88-0.50Dynamo Moscow (w) | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.71+0.75FC Krasnodar (w) | 2.14-0.75Dynamo Moscow (w) | 15 |
5-0 2H 15' | 1.99-0.75APIA Leichhardt FC U20 | 1.81+0.75St George FC U20 | 8 | |
5-0 2H 15' | 1.79-0.50APIA Leichhardt FC U20 | 2.01+0.50St George FC U20 | 8 |
0-1 1H 28' | 2.060.00Bnei Sakhnin U19 | 1.740.00Hapoel Hadera U19 | 16 | |
0-1 1H 28' | 1.57+0.25Bnei Sakhnin U19 | 2.29-0.25Hapoel Hadera U19 | 16 |
1-5 2H 12' | e-Manchester United | e-Newcastle United | 0 | |
3-1 1H 13' | 1.790.00e-Borussia Dortmund | 1.970.00e-Paris Saint Germain | 11 | |
3-1 1H 13' | 2.17-0.25e-Borussia Dortmund | 1.61+0.25e-Paris Saint Germain | 11 | |
3-1 1H 13' | 1.53+0.25e-Borussia Dortmund | 2.29-0.25e-Paris Saint Germain | 11 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?