Today (2) | Quarta-feira Mar 19 (1) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.78173.00Acima | 1.94173.00Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.70172.00Acima | 2.04172.00Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.93174.50Acima | 1.79174.50Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.74172.50Acima | 1.99172.50Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.83173.50Acima | 1.89173.50Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.66171.50Acima | 2.09171.50Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.88174.00Acima | 1.84174.00Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.98175.00Acima | 1.75175.00Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
2.04175.50Acima | 1.70175.50Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
2.09176.00Acima | 1.67176.00Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.66160.00Acima | 2.09160.00Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.78161.50Acima | 1.94161.50Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.70160.50Acima | 2.04160.50Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.89162.50Acima | 1.83162.50Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.94163.00Acima | 1.78163.00Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.04164.00Acima | 1.70164.00Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.09164.50Acima | 1.67164.50Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.99163.50Acima | 1.74163.50Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
---|---|---|
1.8886.00Acima | 1.8486.00Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.7385.00Acima | 2.0085.00Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.8085.50Acima | 1.9285.50Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
2.0387.00Acima | 1.7187.00Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.9486.50Acima | 1.7886.50Abaixo | 35 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8080.00Acima | 1.9280.00Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.7379.50Acima | 2.0079.50Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8880.50Acima | 1.8480.50Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9681.00Acima | 1.7781.00Abaixo | 38 |
Mar 19 **:** Hapoel Galil Elion BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
2.0381.50Acima | 1.7181.50Abaixo | 38 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?