Today (0) | Domingo Mar 16 (3) | Segunda-feira Mar 17 (2) | Terça-feira Mar 18 (2) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
---|---|---|
1.80165.50Acima | 1.92165.50Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.96167.00Acima | 1.77167.00Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.85166.00Acima | 1.87166.00Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.90166.50Acima | 1.82166.50Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.75165.00Acima | 1.98165.00Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.67164.00Acima | 2.09164.00Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
2.04168.00Acima | 1.70168.00Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.71164.50Acima | 2.03164.50Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
2.00167.50Acima | 1.73167.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.85160.50Acima | 1.87160.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.96161.50Acima | 1.77161.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.68158.50Acima | 2.07158.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.71159.00Acima | 2.03159.00Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.05162.50Acima | 1.69162.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.02162.00Acima | 1.72162.00Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.80160.00Acima | 1.92160.00Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.90161.00Acima | 1.82161.00Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.98170.50Acima | 1.75170.50Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
2.03171.00Acima | 1.71171.00Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.66167.00Acima | 2.09167.00Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.78168.50Acima | 1.94168.50Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.83169.00Acima | 1.89169.00Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.93170.00Acima | 1.79170.00Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
2.09171.50Acima | 1.67171.50Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.74168.00Acima | 1.99168.00Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.88169.50Acima | 1.84169.50Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.69167.50Acima | 2.05167.50Abaixo | 38 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
---|---|---|
1.9883.50Acima | 1.7583.50Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.9083.00Acima | 1.8283.00Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.8382.50Acima | 1.8982.50Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.7682.00Acima | 1.9782.00Abaixo | 37 |
Mar 17 00:30 Hapoel Tel Aviv BC -vs- Elitzur Ironi Netanya | ||
1.7081.50Acima | 2.0481.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.7378.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.8079.00Acima | 1.9279.00Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.9780.00Acima | 1.7680.00Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
2.0480.50Acima | 1.7080.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Hapoel Holon BC -vs- Hapoel Gilboa Galil BC | ||
1.8879.50Acima | 1.8479.50Abaixo | 37 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.6682.50Acima | 2.0982.50Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.9384.50Acima | 1.7984.50Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.7983.50Acima | 1.9383.50Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.8684.00Acima | 1.8684.00Abaixo | 38 |
Mar 17 **:** Ironi Ness Ziona BC -vs- Maccabi Tel Aviv BC | ||
1.7283.00Acima | 2.0283.00Abaixo | 38 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?